
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | NZB - 871 | 4062 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | NZB - 870 | 1637 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | NZB - 869 | 9799 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | NZB - 868 | 2490 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | NZB - 867 | 1512 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 866 | 0460 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | NZB - 865 | 3916 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | NZB - 864 | 4822 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | NZB - 863 | 3792 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | NZB - 862 | 1851 |
